Bauroc pārseguma paneļi no stiegrota gāzbetona, 600×250 mm
SKU
FM-P10318
As low as
49,37 €
Noliktavā
Tikai %1 palikuši
Bauroc pārseguma paneļi ir stiegrota gāzbetona elementi starpstāvu un jumta pārsegumu izbūvei.
Kategorijas: Bloki, ķieģeļi, pārsedzes, Citi bloku izstrādājumi
Bauroc pārseguma paneļi ir stiegrota gāzbetona elementi starpstāvu un jumta pārsegumu izbūvei. No tiem iegūst ugunsdrošu pārsegumu, kas labi izolē gan siltumu, gan skaņu. Paneļu masa ir 170 kg/m² – uz pusi mazāk nekā betona pārsegumam, tāpēc nesošās sienas tiek noslogotas daudz mazāk.
Galvenās īpašības
- Platums 600 mm, augstums 250 mm, garumi no 800 mm līdz 6 m
- Nestspēja 4 kN/m² – vienmērīga slodze papildus paneļa pašmasai
- Siltumvadītspēja λD 0,13 W/mK, spiedes stiprība 3,8 MPa
- Ugunsdrošības klase A1
- Galos iestrādāti enkurstieņi, tāpēc paneļus nedrīkst zāģēt īsākus
Kur izmantot
Starpstāvu un jumta pārsegumiem, kāpņu laukumiem un konsolēm ar līdz 1500 mm garu pārkari – balkonam no šiem paneļiem kolonnas nav vajadzīgas. Jumta pārsegumā siltumizolācijas slāni var ieklāt plānāku nekā uz dzelzsbetona paneļiem.
Ražotājs
Bauroc
Pieejamība
Pēc pasūtījuma
Piegādes laiks
Piegādes laiku precizēsim pēc pasūtījuma
Galvenās īpašības
| Zīmols | Bauroc |
|---|---|
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 250 mm |
| Siltumvadītspēja λD (W/mK) | 0,13 W/mK |
| Ugunsdrošības klase | A1 |
| Spiedes stiprība (mpa) | 3,8 MPa |
| Svars | Garums | Pārdošanas vienība |
|---|---|---|
| 82 kg | 800 mm | 1 gab. |
| 102 kg | 1000 mm | 1 gab. |
| 123 kg | 1200 mm | 1 gab. |
| 143 kg | 1400 mm | 1 gab. |
| 164 kg | 1600 mm | 1 gab. |
| 184 kg | 1800 mm | 1 gab. |
| 205 kg | 2000 mm | 1 gab. |
| 226 kg | 2200 mm | 1 gab. |
| 250 kg | 2400 mm | 1 gab. |
| 268 kg | 2600 mm | 1 gab. |
| 289 kg | 2800 mm | 1 gab. |
| 310 kg | 3000 mm | 1 gab. |
| 330 kg | 3200 mm | 1 gab. |
| 351 kg | 3400 mm | 1 gab. |
| 371 kg | 3600 mm | 1 gab. |
| 393 kg | 3800 mm | 1 gab. |
| 417 kg | 4000 mm | 1 gab. |
| 438 kg | 4200 mm | 1 gab. |
| 463 kg | 4400 mm | 1 gab. |
| 484 kg | 4600 mm | 1 gab. |
| 510 kg | 4800 mm | 1 gab. |
| 536 kg | 5000 mm | 1 gab. |
| 563 kg | 5200 mm | 1 gab. |
| 588 kg | 5400 mm | 1 gab. |
| 615 kg | 5600 mm | 1 gab. |
| 638 kg | 5800 mm | 1 gab. |
| 665 kg | 6000 mm | 1 gab. |
Pieteikties