Easy-Fix wood screws with Torx 20 recess
SKU
FM-P10223
As low as
€6.57
In stock
Only %1 left
Easy-Fix wood screws with a Torx 20 recess are available in diameters of 4 and 4.5 mm and in various lengths.
Category: Wood screws
Easy-Fix wood screws with a Torx 20 recess are available in diameters of 4 and 4.5 mm and in various lengths. Such a wide choice means a screw can be found within a single range for both short and longer timber joints.
Key features
- Diameter 4 or 4.5 mm
- Sizes such as 4×16, 4×50, 4.5×60 and 4.5×80 mm
- Torx 20 recess
- Pack size depends on the size
Where to use
For installing timber frames, boards, cladding and other timber parts.
Manufacturer
Easy-Fix
Availability
Pēc pasūtījuma
Delivery time
Piegādes laiku precizēsim pēc pasūtījuma
Key features
| Brand | Easy-Fix |
|---|
| Length | Diameter | Quantity per pack | Dimensions | Sales unit |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 4 mm | 1000 pcs | 4x16 mm | pack – 1000 pcs |
| 20 mm | 4 mm | 1000 pcs | 4x20 mm | pack – 1000 pcs |
| 25 mm | 4 mm | 1000 pcs | 4x25 mm | pack – 1000 pcs |
| 30 mm | 4 mm | 1000 pcs | 4x30 mm | pack – 1000 pcs |
| 35 mm | 4 mm | 1000 pcs | 4x35 mm | pack – 1000 pcs |
| 40 mm | 4 mm | 500 pcs | 4x40 mm | pack – 500 pcs |
| 45 mm | 4 mm | 500 pcs | 4x45 mm | pack – 500 pcs |
| 50 mm | 4 mm | 500 pcs | 4x50 mm | pack – 500 pcs |
| 60 mm | 4 mm | 500 pcs | 4x60 mm | pack – 500 pcs |
| 70 mm | 4 mm | 200 pcs | 4x70 mm | pack – 200 pcs |
| 25 mm | 4.5 mm | 500 pcs | 4.5x25 mm | pack – 500 pcs |
| 30 mm | 4.5 mm | 500 pcs | 4.5x30 mm | pack – 500 pcs |
| 35 mm | 4.5 mm | 500 pcs | 4.5x35 mm | pack – 500 pcs |
| 40 mm | 4.5 mm | 500 pcs | 4.5x40 mm | pack – 500 pcs |
| 45 mm | 4.5 mm | 500 pcs | 4.5x45 mm | pack – 500 pcs |
| 50 mm | 4.5 mm | 500 pcs | 4.5x50 mm | pack – 500 pcs |
| 60 mm | 4.5 mm | 250 pcs | 4.5x60 mm | pack – 250 pcs |
| 70 mm | 4.5 mm | 200 pcs | 4.5x70 mm | pack – 200 pcs |
| 80 mm | 4.5 mm | 200 pcs | 4.5x80 mm | pack – 200 pcs |
EAN: 4750874029763, 4750874029770, 4750874029787, 4750874029794, 4750874029800, 4750874044261, 4750874029824, 4750874029831, 4750874029848, 4750874029855, 4750874029862, 4750874029879, 4750874029886, 4750874029893, 4750874029909, 4750874029923, 4750874029930, 4750874029947, 4750874029954
Log In